第37号 2014年9月
| 砂質土の定常状態の初期応力異方性に関する室内試験 | 井合 進・飛田哲男 | 
| FLIPプログラムの東日本大震災の諸問題への適用検討調査 | 井合 進 | 
| 流体の粘性の違いによる地盤内流動時の破壊メカニズムに関する研究 | 石田 毅 | 
| 下層粘性土地盤の性状が上層埋立土の液状化被害に及ぼす影響の調査 | 一井康二・高町茉莉・北出圭介 | 
| 貯水池への土石流の突入に関する基礎調査(平成25年度) | 江頭進治 | 
| 河川堤防における築堤時の2次元FEM地盤変形解析 | 岡 二三生・木元小百合 | 
| プレキャスト構造物の耐震設計法並びに構造物の健全判定(その2) | 木村 亮・岸田 潔 | 
| モジュラーチ工法の適用性に関する研究(その7) | 足立紀尚・木村 亮・岸田 潔 | 
| 排水機能を持つ透水杭の適応性に関する研究 | 木村 亮 | 
| 固化改良と矢板を併用した複合基礎に対する解析的研究 | 木村 亮・磯部公一 | 
| 膨張性粘性土を有効に用いた未舗装道路整備法に関する研究 | 木村 亮 | 
| 新工法による下水道更生管の強度設計および耐震安全性に関する研究(その2) | 清野純史 | 
| 平成25年度鉄道橋脚の耐震安全性評価に関する研究 | 清野純史 | 
| FDEM探査による計測手法およびモニタリングに関する研究 | 楠見晴重 | 
| 地すべり水脈の把握 | 末峯 章・日浦啓全・王 功輝 | 
| 有限変形FEMによるデコルマ形成メカニズムに関する数値実験 | 張 鋒・栗本悠平・小枝幸真 ・阪口 秀・山本由弦  | 
                
| 河川護岸の災害復旧に対する円筒金網の適用性に関する研究 | 中川 一 | 
| アスファルテン障害に対する分子レベルでの検討 | 松岡俊文 | 
| 解析シミュレーション研究 | 松岡俊文 | 
| 貯留層総合評価における分子動力学法の利用に関する動向調査 | 松岡俊文 | 
| 斜張橋の耐風特性評価と耐風設計に関する研究業務(24-企) | 松本 勝 | 
| 曲壁面を有する超高層建築物の風圧および風力性状に関する調査 | 丸山 敬 | 
| 竜巻を対象とした飛来物による外装材の耐衝撃性能に関する数値解析 | 丸山 敬 | 
| 台風を対象とした飛来物による外装材の耐衝撃性能に関する数値解析 | 丸山 敬 | 
| フル・ウェーブフォームを用いた弾性波探査手法の高精度化に関する研究及び調査、および、バーティカルケーブル方式反射法地震探査(VCS)の試験データ解析のためのモデル・シミュレーション | 三ヶ田 均・武川順一・亀井志織 | 
| シャッター砂防堰堤に関する研究 | 水山高久 | 
| 透過型砂防堰堤の土石流制御機能に関する研究 | 水山高久 | 
| 柔構造物の防災分野への応用に関する研究 | 水山高久 | 
〒606-8226
        京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
        FAX 075-711-4646
        Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp