令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)
(注1)当年度の一般正味財産期首残高は、令和4年3月31日の額である。
            
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | |||
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | 
| 特定資産運用益 | |||
| 特定資産受取利息 | 901,800 | 911,800 | △ 10,000 | 
| 事業収益 | |||
| 助成金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 
| 知識普及事業収入 | 0 | 0 | 0 | 
| 自主研究事業収入 | 0 | 0 | 0 | 
| 受託研究事業収入 | 44,000,000 | 45,000,000 | △ 1,000,000 | 
| 雑収益 | |||
| 受取利息 | 600 | 600 | 0 | 
| 雑収益 | 2,500,000 | 2,170,000 | 330,000 | 
| 経常収益計 | 47,404,400 | 48,084,400 | △ 680,000 | 
| (2) 経常費用 | |||
| 事業費 | 45,996,568 | 53,104,568 | △ 7,108,000 | 
| 給料手当 | 6,705,000 | 5,705,000 | 1,000,000 | 
| 役員報酬 | 66,000 | 66,000 | 0 | 
| 臨時雇賃金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 
| 退職給付費用 | 34,000 | 34,000 | 0 | 
| 法定福利費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 
| 旅費交通費 | 6,500,000 | 8,830,000 | △ 2,330,000 | 
| 通信運搬費 | 2,355,000 | 3,007,000 | △ 652,000 | 
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 
| 減価償却費 | 440,568 | 440,568 | 0 | 
| 消耗品費 | 3,814,000 | 6,509,000 | △ 2,695,000 | 
| 役務費 | 1,125,000 | 5,128,000 | △ 4,003,000 | 
| 修繕費 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 
| 印刷製本費 | 200,000 | 143,000 | 57,000 | 
| 光熱水料費 | 280,000 | 361,000 | △ 81,000 | 
| 賃借料 | 5,017,000 | 3,017,000 | 2,000,000 | 
| 保険料 | 55,000 | 55,000 | 0 | 
| 諸謝金 | 1,210,000 | 1,310,000 | △ 100,000 | 
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 | 
| 支払助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 
| 支払寄附金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 
| 委託費 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | 
| 雑費 | 3,335,000 | 3,409,000 | △ 74,000 | 
| 会議費 | 1,100,000 | 1,150,000 | △ 50,000 | 
| 管理費 | 21,352,950 | 19,466,950 | 1,886,000 | 
| 給料手当 | 9,800,000 | 6,550,000 | 3,250,000 | 
| 役員報酬 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 
| 退職給付費用 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 
| 法定福利費 | 1,300,000 | 888,000 | 412,000 | 
| 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 
| 通信運搬費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 
| 減価償却費 | 764,950 | 764,950 | 0 | 
| 消耗品費 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 | 
| 役務費 | 450,000 | 1,926,000 | △ 1,476,000 | 
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 
| 光熱水料費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 
| 賃借料 | 280,000 | 130,000 | 150,000 | 
| 保険料 | 18,000 | 18,000 | 0 | 
| 諸謝金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 
| 租税公課 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 
| 雑費 | 350,000 | 500,000 | △ 150,000 | 
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 経常費用計 | 67,349,518 | 72,571,518 | △ 5,222,000 | 
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 | 
| 基本財産評価損益等 | 0 | ||
| 特定資産評価損益等 | 0 | ||
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | ||
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期経常増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 | 
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 収益 | 0 | ||
| 収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 
| (2) 経常外費用 | |||
| 什器備品寄附払出額 | |||
| 什器備品寄附払出額 | 0 | ||
| 什器備品廃棄払出額 | |||
| 什器備品廃棄払出額 | 0 | ||
| その他経常外費用 | |||
| 雑損額 | 0 | ||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 | 
| 一般正味財産期首残高 | 344,149,261 | 343,585,293 | 563,968 | 
| 一般正味財産期末残高 | 324,204,143 | 319,098,175 | 5,105,968 | 
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 受取補助金等 | 0 | ||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 
| 指定正味財産期首残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 指定正味財産期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| III 正味財産期末残高 | 324,304,143 | 319,198,175 | 5,105,968 | 
             
          
〒606-8226
        京都市左京区田中飛鳥井町138番1
TEL 075-711-4797
        FAX 075-711-4646
        Email bosaikyo@beach.ocn.ne.jp